画像の詳細を補正する
正確で正確なターゲット検出のための最先端の高感度赤外線検出器
1440×1080高解像度OLEDディスプレイ画面により、卓越した視覚的明瞭さと満足度を実現
モデル | LY-SSD425 | LY-SSD435 | LY-SSD625 | LY-SSD635 | LY-SSD650 | ||
赤外 ディテクター |
検出器タイプ | 非冷却VOx焦点面検出器 | |||||
ネット | |||||||
ピクセルサイズ | 12ミクロン | ||||||
検出器ピクセル | 384×288 | 384×288 | 640×512 | 640×512 | 640×512 | ||
スペクトル範囲 | 8 μm~14μm | ||||||
レンズ |
焦点距離 | 25ミリメートル | 35ミリメートル | 25ミリメートル | 35ミリメートル | 50ミリメートル | |
熱画像視野 | レベル:11.0° 垂直:8.2° | レベル:7.8° 垂直:5.9° | レベル:17.4° 垂直:14.0° | レベル:12.4° 垂直:10.0° | レベル:8.7° 垂直:7.0° | ||
検出範囲 | 1300メートル | 1800メートル | 1300メートル | 1800メートル | 2600メートル | ||
画像表示 | ディスプレイ解像度 | 1440*1080 | |||||
陳列 | 有機EL | ||||||
画像の詳細の強化 | 利用できる | ||||||
AGC モード | 自動 | ||||||
ノイズリダクション | 利用できる | ||||||
電子増幅 | ×1,×2,×4,×8 | ||||||
疑似 | ブラックホット、ホワイトホット、レッドホット、アイアンホット、ブルーホット | ||||||
ティッカー | 利用できる | ||||||
インターフェイス | 電源 | 5V DC / 2A、USBタイプC | |||||
力 | バッテリー寿命 | > 7.5時間 | |||||
環境 | 動作温度 | -30°C ~ +50°C | |||||
動作湿度 | ≤95パーセント | ||||||
保護レベル | IP67 | ||||||
関数 |
超省電力モード | WIFIをオフにするか、画面の明るさレベルを下げます | |||||
無線LAN | 2.4G周波数帯域および20メートル以内のリモートコントロール用のWIFIを介したリアルタイムビデオの送信 | ||||||
ホット スポットの追跡 | 利用できる | ||||||
補正モード | 自動、シャッター、シーン補正 | ||||||
レーザー | レーザーインジケータが利用可能な場合にのみサポートされます(最大180 m) |